- 36.94
USD/NIO0.00%
- 40.89
EUR/NIO+0.12%
- 5.526
CNY/NIO+0.25%
- 0.2312
JPY/NIO+0.06%
- 48.92
GBP/NIO+0.10%
- 44.27
CHF/NIO+0.15%
- 25.91
CAD/NIO+0.05%
- 25.16
AUD/NIO+0.15%
- 20.49
NZD/NIO+0.16%
- 3.687
SEK/NIO+0.34%
- 3.864
NOK/NIO+0.29%
- 9.278
PLN/NIO+0.07%
- 0.4459
RUB/NIO0.00%
- 0.7342
TRY/NIO+0.11%
- 0.3926
INR/NIO+0.05%
- 0.0277
KRW/NIO+0.01%
- 28.72
SGD/NIO+0.03%
- 4.709
HKD/NIO+0.00%
- 6.584
BRL/NIO-0.12%
- 1.984
MXN/NIO-0.38%
- 2.207
ZAR/NIO+0.12%
- 10.06
AED/NIO0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
143 494
NIO/oz · XAU
3 885 USD
1 811
NIO/oz · XAG
49.03 USD
55 091
NIO/oz · XPT
1 491 USD
37 153
NIO/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13